Roma C5

 
Data affiliazione 03/07/2018
Sede Sociale Via Antonio Bertoloni, 26/b Roma (RM)
Telefono 392/2040648
Fax 0761/402211
Colori sociali Rosso Arancione
Sito Internet www.asdromacalcioa5.it
 
facebook-icon-logo-vector-400x400 twitter_bird_logo_2012-svg
 

Video

Non sono presenti video.

Notizie

Altre notizie

Calendario

Serie A2 - Girone B
1 Real Cefalù Roma C5 3 - 3
2 Roma C5 Prato 3 - 7
3 Atlante Grosseto Roma C5 6 - 7
4 Roma C5 Virtus Aniene 3Z 1 - 4
5 Tombesi Ortona Roma C5 6 - 0
6 Roma C5 Todis Lido di Ostia 4 - 5
7 Mirafin Roma C5 4 - 2
8 Roma C5 CS Gisinti Pistoia 2 - 4
9 Olimpus Roma Roma C5 6 - 3
10 Roma C5 Ciampino Anni Nuovi 1 - 3
11 Cioli Ariccia Valmontone Roma C5 5 - 2
12 Roma C5 Real Cefalù 3 - 3
13 Prato Roma C5 3 - 4
14 Roma C5 Atlante Grosseto 11 - 7
15 Virtus Aniene 3Z Roma C5 3 - 0
16 Roma C5 Tombesi Ortona 2 - 4
17 Todis Lido di Ostia Roma C5 3 - 1
18 Roma C5 Mirafin 3 - 4
19 CS Gisinti Pistoia Roma C5 5 - 5
20 Roma C5 Olimpus Roma 6 - 0
21 Ciampino Anni Nuovi Roma C5 4 - 6
22 Roma C5 Cioli Ariccia Valmontone 9 - 9
Under 19 - Girone M
1 Sporting Juvenia Roma C5 2 - 7
2 Roma C5 Real Rieti 3 - 1
3 Lazio Roma C5 2 - 4
4 Roma C5 AM Savio 4 - 2
5 Roma C5 Italpol 5 - 1
6 Olimpus Roma Roma C5 4 - 4
7 Roma C5 Atletico New Team 12 - 0
8 Roma C5 Sporting Juvenia 8 - 0
9 Real Rieti Roma C5 3 - 4
10 Roma C5 Lazio 5 - 4
11 AM Savio Roma C5 1 - 4
12 Italpol Roma C5 1 - 6
13 Roma C5 Olimpus Roma 5 - 2
14 Atletico New Team Roma C5 1 - 4
Under 19 - Coppa Italia Under 19
1 Roma C5 Meta Catania Bricocity 4 - 2
2 Roma C5 Imolese Kaos 5 - 2
3 Roma C5 Fenice Veneziamestre 4 - 2
Under 19 - Playoff
3 Città di Chieti Roma C5 0 - 4
4 Roma C5 Città di Chieti 3 - 0
5 Roma C5 Futsal Fuorigrotta 4 - 2
6 Futsal Fuorigrotta Roma C5 1 - 6
7 Cioli Ariccia Valmontone Roma C5 0 - 3
8 Roma C5 Cioli Ariccia Valmontone 2 - 4
9 Roma C5 Lazio 6 - 1
10 Lazio Roma C5 2 - 1
11 Roma C5 Orange Futsal Asti 5 - 0
12 Orange Futsal Asti Roma C5 4 - 2
Serie A2 - Playout
1 Prato Roma C5 1 - 4
2 Roma C5 Prato 5 - 6

Rosa

1 Caique RODRIGUEZ 26-02-2002 175 Cm 78 Kg P
2 Luca TARENZI 13-02-1998 190 Cm 92 Kg P
12 Raffaele LO CONTE 29-07-1999 167 Cm 70 Kg P
22 Matteo ZAMPETTI 30-10-1999 168 Cm 65 Kg P
Lorenzo VENTURA SARMENTO -- 160 Cm 57 Kg L
2 Natale FIORETTI 23-05-2001 168 Cm 65 Kg D
4 Leonel Eduardo DIAZ -- -- -- L
4 Filippo TERAMO 09-10-2001 175 Cm 67 Kg L
4 Davide FARCOMENI 30-09-1999 168 Cm 65 Kg L
4 Matheus ROXO 03-06-1998 -- -- L
5 Wesley Antonio PAGNO 31-12-1999 182 Cm 83 Kg A
6 Emiliano GASTALDO 31-12-1998 180 Cm 80 Kg L
7 Nicolas DI SCALA 01-11-1995 -- -- L
7 Luca PIRROCCO 10-02-1999 166 Cm 65 Kg L
7 Gabriel PESTANA 03-01-1999 170 Cm 65 Kg L
8 Roman GARCIA 27-06-2001 166 Cm 65 Kg L
8 CAIQUE Da Silva 01-01-1998 173 Cm 68 Kg U
9 Emanuele LEANDRI 30-07-1999 170 Cm 80 Kg A
9 Ibrahim GHOUATI 04-07-1999 180 Cm 82 Kg U
9 Luca IACOBELLI 13-02-1999 170 Cm 75 Kg L
10 Marcelo Facundo FONTANELLA 15-05-1995 -- -- L
10 Joao Luis BONATO 01-09-1998 170 Cm 66 Kg L
10 Luis Henrique Bortoletto LUIZINHO 02-07-2001 174 Cm 79 Kg L
11 GUTO 05-01-1998 170 Cm 65 Kg U
13 Felipe DONADONI 15-12-2001 171 Cm 68 Kg L
15 Matheus SENNA 14-07-2000 181 Cm 67 Kg L
16 Kevin SILVITELLI 21-10-1998 170 Cm 65 Kg L
22 Francesco GIAQUINTO 23-01-2002 170 Cm 70 Kg A

Dirigenza

Marco CIARDI Presidente onorario
Massimiliano BRUGNOLETTI Presidente
Lanfranco PATRUCCO Consigliere
Lorenzo GALGANI Consigliere
Gianluca DI VITTORIO Direttore generale
Gianluca DI VITTORIO Direttore sportivo
Stefano ACCETTONE Dirigente accompagnatore
Gianni ZAMPETTI Dirigente acc. giovanili
Chiara MASELLA Addetto stampa
Chiara MASELLA Responsabile marketing
Roberto MOLINARI Responsabile marketing
Giuseppe FARCOMENI Responsabile logistica
Ciro SANNINO Responsabile settore giovanile
Flavio CAPILLO Vice allenatore prima squadra
Emanuele DI VITTORIO Allenatore Under 21
Flavio CAPILLO Vice allenatore Under 21
Marco PISTOIA Allenatore portieri
Lorenzo MARCELLI Preparatore atletico
Maria Paola PALLESCHI Fisioterapista
Emanuele DI VITTORIO Allenatore

Calendario

Serie A2 - Girone B
1 Real Cefalù Roma C5 3 - 3 06-10-2018 15:00
2 Roma C5 Prato 3 - 7 13-10-2018 16:15
3 Atlante Grosseto Roma C5 6 - 7 20-10-2018 15:00
4 Roma C5 Virtus Aniene 3Z 1 - 4 27-10-2018 16:15
5 Tombesi Ortona Roma C5 6 - 0 03-11-2018 15:00
6 Roma C5 Todis Lido di Ostia 4 - 5 10-11-2018 16:15
7 Mirafin Roma C5 4 - 2 24-11-2018 15:00
8 Roma C5 CS Gisinti Pistoia 2 - 4 08-12-2018 16:15
9 Olimpus Roma Roma C5 6 - 3 15-12-2018 16:00
10 Roma C5 Ciampino Anni Nuovi 1 - 3 22-12-2018 16:15
11 Cioli Ariccia Valmontone Roma C5 5 - 2 05-01-2019 15:00
12 Roma C5 Real Cefalù 3 - 3 12-01-2019 16:15
13 Prato Roma C5 3 - 4 19-01-2019 16:00
14 Roma C5 Atlante Grosseto 11 - 7 09-02-2019 16:15
15 Virtus Aniene 3Z Roma C5 3 - 0 16-02-2019 15:00
16 Roma C5 Tombesi Ortona 2 - 4 23-02-2019 16:15
17 Todis Lido di Ostia Roma C5 3 - 1 02-03-2019 15:30
18 Roma C5 Mirafin 3 - 4 09-03-2019 16:15
19 CS Gisinti Pistoia Roma C5 5 - 5 13-04-2019 16:00
20 Roma C5 Olimpus Roma 6 - 0 06-04-2019 16:15
21 Ciampino Anni Nuovi Roma C5 4 - 6 19-04-2019 16:00
22 Roma C5 Cioli Ariccia Valmontone 9 - 9 27-04-2019 16:00
Under 19 - Girone M
1 Sporting Juvenia Roma C5 2 - 7 21-10-2018 12:30
2 Roma C5 Real Rieti 3 - 1 28-10-2018 12:00
3 Lazio Roma C5 2 - 4 02-12-2018 13:00
4 Roma C5 AM Savio 4 - 2 11-11-2018 12:00
5 Roma C5 Italpol 5 - 1 18-11-2018 16:00
6 Olimpus Roma Roma C5 4 - 4 25-11-2018 11:00
7 Roma C5 Atletico New Team 12 - 0 09-12-2018 16:00
8 Roma C5 Sporting Juvenia 8 - 0 13-01-2019 11:00
9 Real Rieti Roma C5 3 - 4 20-01-2019 11:00
10 Roma C5 Lazio 5 - 4 10-02-2019 11:00
11 AM Savio Roma C5 1 - 4 17-02-2019 12:00
12 Italpol Roma C5 1 - 6 24-02-2019 11:00
13 Roma C5 Olimpus Roma 5 - 2 10-03-2019 11:00
14 Atletico New Team Roma C5 1 - 4 17-03-2019 12:00
Under 19 - Coppa Italia Under 19
1 Roma C5 Meta Catania Bricocity 4 - 2 22-03-2019 10:00
2 Roma C5 Imolese Kaos 5 - 2 23-03-2019 10:00
3 Roma C5 Fenice Veneziamestre 4 - 2 24-03-2019 10:00
Under 19 - Playoff
3 Città di Chieti Roma C5 0 - 4 14-04-2019 12:00
4 Roma C5 Città di Chieti 3 - 0 20-04-2019 16:30
5 Roma C5 Futsal Fuorigrotta 4 - 2 25-04-2019 11:00
6 Futsal Fuorigrotta Roma C5 1 - 6 07-05-2019 19:00
7 Cioli Ariccia Valmontone Roma C5 0 - 3 12-05-2019 11:00
8 Roma C5 Cioli Ariccia Valmontone 2 - 4 19-05-2019 11:30
9 Roma C5 Lazio 6 - 1 26-05-2019 19:00
10 Lazio Roma C5 2 - 1 03-06-2019 20:30
11 Roma C5 Orange Futsal Asti 5 - 0 08-06-2019 21:00
12 Orange Futsal Asti Roma C5 4 - 2 15-06-2019 19:00
Serie A2 - Playout
1 Prato Roma C5 1 - 4 11-05-2019 16:00
2 Roma C5 Prato 5 - 6 18-05-2019 16:00

Notizie