L 84

Contatti
 
Data affiliazione 25/07/2011
Sede Sociale Corso Piemonte,10 – 10088 Volpiano (TO)
Telefono 348/2475207
Fax
Colori sociali Nero Verde
Sito Internet www.l84.it
 
facebook-icon-logo-vector-400x400 twitter_bird_logo_2012-svg
 

Rosa

1 Edoardo CHINELLI 29-04-2001 -- -- P
1 Luca CAFAGNA -- -- -- P
1 Denis SIRIU 05-06-1999 -- -- P
22 Giorgio LUBERTO 17-11-1997 172 Cm 86 Kg P
27 Luca PERENO 09-10-2000 -- -- P
27 Gabriele DI CIOMMO 28-10-1996 180 Cm 82 Kg P
4 Giuseppe IOVINO 02-08-1985 180 Cm 70 Kg L
5 Michele MARCHIORI 11-07-1989 185 Cm 85 Kg D
7 Massimo PARRELLA 06-03-2001 -- -- L
7 Samuele VACCARIELLO 09-01-2001 -- -- L
7 Cristian PARMEGGIANI 07-07-2001 -- -- L
7 Lorenzo SANTINI 09-07-2000 -- -- L
8 Denis Giampaolo ODDONE 07-10-1999 -- -- L
8 Alessandro PARRELLA 19-01-2000 -- -- L
8 Thomas VACCARIELLO 09-01-2001 -- -- L
8 Gianluigi FUOCO 20-07-1981 -- -- L
9 Daniele CERBONE 11-01-1995 186 Cm 82 Kg A
10 Adil EL ADLANI 26-04-1990 178 Cm 70 Kg L
11 Andy DRAGONE 28-06-1990 180 Cm 78 Kg L
12 Cesar Eduardo TURELLO 15-01-1990 169 Cm 72 Kg A
15 Rodrigo DE LIMA 09-01-1986 178 Cm 73 Kg D
18 Antonio ROSANO 04-08-1996 176 Cm 72 Kg L
18 Luiz Eduardo De Souza LUIZINHO 01-11-1999 185 Cm 80 Kg L
21 Felipe TAMBANI 23-09-1999 184 Cm 77 Kg L
23 Luca ASTEGIANO 17-08-2000 187 Cm 82 Kg L
28 Lorenzo DI SANTO 28-01-1999 177 Cm 65 Kg L
29 Edoardo MONACO 13-01-2001 -- -- L
30 Riccardo DI SANTO 23-06-2000 170 Cm 58 Kg A
30 Murilo Rodrigues MIANI 05-09-1988 172 Cm 75 Kg U

Dirigenza

Lorenzo BONARIA Presidente onorario
Fabrizia LORU Presidente
Corrado DE PICCOLI Segretario
Jonatha FALCO Direttore generale
Jonatha FALCO Direttore sportivo
Demis MANZETTO Dirigente accompagnatore
Roberto VILLELLA Dirigente acc. giovanili
Antonio MARTELLI Addetto stampa
Antonio MARTELLI Responsabile marketing
Corrado DE PICCOLI Responsabile logistica
Antonio MARTELLI Responsabile settore giovanile
Gianluigi FUOCO Vice allenatore prima squadra
Marco LEPORE Allenatore Under 21
Angelo SCOGNAMIGLIO Allenatore portieri
Demis MANZETTO Addetto arbitri
Giuseppe MUSOLINO Medico
Leo CHAMA Preparatore atletico
Fabio GUARINI Fisioterapista
Michele BARBIERI Allenatore

Calendario

Serie A2 - Girone A
1 L 84 Bubi Merano 7 - 7 06-10-2018 15:00
2 Mantova L 84 5 - 2 13-10-2018 16:00
3 L 84 Carrè Chiuppano 6 - 3 20-10-2018 15:00
4 Ossi San Bartolomeo L 84 4 - 7 27-10-2018 16:00
5 L 84 Petrarca Padova 1 - 3 03-11-2018 15:00
6 Futsal Villorba L 84 7 - 2 10-11-2018 16:00
7 L 84 Città di Asti 3 - 2 24-11-2018 15:00
8 L 84 Cdm Futsal Genova 5 - 4 08-12-2018 15:00
9 Città di Sestu L 84 1 - 0 15-12-2018 16:00
10 L 84 Milano 4 - 3 22-12-2018 15:00
11 Leonardo L 84 2 - 5 05-01-2019 16:45
12 Bubi Merano L 84 2 - 2 12-01-2019 16:00
13 L 84 Mantova 5 - 5 19-01-2019 15:00
14 Carrè Chiuppano L 84 7 - 3 09-02-2019 16:00
15 L 84 Ossi San Bartolomeo 16 - 1 16-02-2019 15:00
16 Petrarca Padova L 84 3 - 2 23-02-2019 16:00
17 L 84 Futsal Villorba 6 - 3 02-03-2019 15:00
18 Città di Asti L 84 2 - 3 09-03-2019 16:00
19 Cdm Futsal Genova L 84 2 - 3 23-03-2019 15:30
20 L 84 Città di Sestu 7 - 2 06-04-2019 16:00
21 Milano L 84 11 - 6 18-04-2019 20:30
22 L 84 Leonardo 3 - 5 27-04-2019 16:00
1 Top Five L 84 2 - 8 21-10-2018 11:00
2 L 84 Orange Futsal Asti 6 - 5 28-10-2018 10:30
3 Rhibo Fossano L 84 3 - 18 04-11-2018 11:00
4 L 84 Elledì Carmagnola 4 - 3 11-11-2018 10:30
5 Pgs Isola L 84 1 - 15 18-11-2018 11:00
6 Città di Asti L 84 1 - 8 25-11-2018 11:00
7 L 84 Aosta 1 - 2 09-12-2018 10:30
8 L 84 Top Five 8 - 4 13-01-2019 10:30
9 Orange Futsal Asti L 84 2 - 1 20-01-2019 11:00
10 L 84 Rhibo Fossano 9 - 1 10-02-2019 10:30
11 Elledì Carmagnola L 84 4 - 4 17-02-2019 11:00
12 L 84 Pgs Isola 21 - 1 24-02-2019 10:30
13 L 84 Città di Asti 22 - 1 10-03-2019 10:30
14 Aosta L 84 3 - 1 17-03-2019 11:30
Under 19 - Playoff
1 L 84 Elledì Carmagnola 10 - 4 07-04-2019 11:00
2 Aosta L 84 3 - 4 10-04-2019 19:00
3 L 84 Siena Nord 6 - 2 14-04-2019 11:00
4 Siena Nord L 84 6 - 5 18-04-2019 19:00
5 L 84 Imolese Kaos 4 - 4 25-04-2019 16:00
6 Imolese Kaos L 84 6 - 3 07-05-2019 16:00

Notizie

Non ci sono articoli.

Foto

Non sono presenti foto.