Active Network

Contatti
 
Data affiliazione 28/07/2009
Sede Sociale P.zza Verdi, 26 - 01100 Viterbo (VT)
Telefono 3482338390
Fax 3931376812
Colori sociali Arancione Nero
Sito Internet
 
facebook-icon-logo-vector-400x400 twitter_bird_logo_2012-svg
 

Rosa

Non sono presenti giocatori.

Dirigenza

Calendario

Serie B - Girone E
1 United Aprilia Active Network 3 - 6 06-10-2018 15:00
2 Active Network San Paolo Cagliari 8 - 1 13-10-2018 15:00
3 Active Network Forte Colleferro 3 - 1 20-10-2018 16:00
4 Italpol Active Network 2 - 3 27-10-2018 15:00
5 Active Network Fortitudo Futsal Pomezia 7 - 5 03-11-2018 16:00
6 Foligno Active Network 2 - 12 10-11-2018 18:00
7 Active Network Sporting Juvenia 5 - 0 24-11-2018 16:00
8 Atletico New Team Active Network 4 - 3 08-12-2018 15:30
9 Active Network Club Roma Futsal 8 - 3 15-12-2018 16:00
10 Futsal Futbol Cagliari Active Network 5 - 4 22-12-2018 15:30
11 Active Network AM Savio 7 - 1 05-01-2019 16:00
12 Active Network United Aprilia 5 - 2 12-01-2019 16:00
13 San Paolo Cagliari Active Network 1 - 6 19-01-2019 15:00
14 Forte Colleferro Active Network 1 - 7 09-02-2019 15:00
15 Active Network Italpol 2 - 3 16-02-2019 16:00
16 Fortitudo Futsal Pomezia Active Network 1 - 2 23-02-2019 16:00
17 Active Network Foligno 5 - 2 02-03-2019 16:00
18 Sporting Juvenia Active Network 3 - 2 16-03-2019 15:00
19 Active Network Atletico New Team 6 - 3 23-03-2019 16:00
20 Club Roma Futsal Active Network 0 - 6 06-04-2019 15:00
21 Active Network Futsal Futbol Cagliari 7 - 3 13-04-2019 15:30
22 AM Savio Active Network 3 - 2 27-04-2019 16:00
Serie B - Playoff
1 Fortitudo Futsal Pomezia Active Network 5 - 4 04-05-2019 16:00
2 Active Network Fortitudo Futsal Pomezia 3 - 0 11-05-2019 16:00
3 Atletico New Team Active Network 0 - 1 18-05-2019 16:00
4 Active Network Atletico New Team 3 - 3 25-05-2019 16:00

Notizie

Non ci sono articoli.

Foto

Non sono presenti foto.