![]() |
MediterraneaContatti |
Data affiliazione | 16/09/1995 |
Sede Sociale | Via Scarlatti, 1A - 09129 Cagliari(CA) |
Telefono | 347/6305406 |
Fax | |
Colori sociali | Rosso Blu |
Sito Internet | www.medcalcioa5.it |
![]() |
![]() |
![]() |
Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Non sono presenti giocatori.
Under 19 - Girone N | |||||
1 | San Paolo Cagliari | Mediterranea | 8 - 0 | 29-10-2017 | 12:00 |
2 | Mediterranea | Futsal Futbol Cagliari | 2 - 5 | 05-11-2017 | 11:00 |
3 | Mediterranea | Città di Sestu | 4 - 6 | 12-11-2017 | 11:00 |
4 | Ossi San Bartolomeo | Mediterranea | 2 - 7 | 19-11-2017 | 12:00 |
5 | Mediterranea | Cagliari | 3 - 7 | 26-11-2017 | 11:00 |
6 | Leonardo | Mediterranea | 9 - 4 | 10-12-2017 | 11:00 |
7 | Mediterranea | Cagliari 2000 | 6 - 3 | 17-12-2017 | 11:00 |
8 | Mediterranea | San Paolo Cagliari | 0 - 7 | 14-01-2018 | 11:00 |
9 | Futsal Futbol Cagliari | Mediterranea | 10 - 1 | 21-01-2018 | 10:00 |
10 | Città di Sestu | Mediterranea | 9 - 2 | 11-02-2018 | 11:00 |
11 | Mediterranea | Ossi San Bartolomeo | 2 - 1 | 25-02-2018 | 11:00 |
12 | Cagliari | Mediterranea | 4 - 2 | 04-03-2018 | 11:00 |
13 | Mediterranea | Leonardo | 1 - 6 | 18-03-2018 | 11:00 |
14 | Cagliari 2000 | Mediterranea | 7 - 6 | 11-03-2018 | 11:00 |
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.