![]() |
ImoleseContatti |
Data affiliazione | 07/11/1998 |
Sede Sociale | Via S. D'Acquisto, 3 - 40026 Imola (BO) |
Telefono | 0542/40508 |
Fax | 0542/40508 |
Colori sociali | Rosso Blu |
Sito Internet | www.imolesecalcio1919.it |
![]() |
![]() |
![]() |
Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Under 19 - Girone E | |||
1 | Imolese | Eagles Sassuolo | 5 - 1 |
2 | Sant'Agata | Imolese | 4 - 7 |
3 | Imolese | Bagnolo | 10 - 1 |
4 | Kaos Reggio Emilia | Imolese | 6 - 3 |
5 | Imolese | Torresavio Cesena | 8 - 4 |
6 | IC Futsal | Imolese | 2 - 5 |
7 | Imolese | Olimpia Regium | 5 - 1 |
8 | Oleodinamica Forlivese | Imolese | 2 - 6 |
9 | Imolese | Faventia | 10 - 0 |
10 | Eagles Sassuolo | Imolese | 11 - 8 |
11 | Imolese | Sant'Agata | 16 - 0 |
12 | Bagnolo | Imolese | 6 - 9 |
13 | Imolese | Kaos Reggio Emilia | 6 - 3 |
14 | Torresavio Cesena | Imolese | 1 - 4 |
15 | Imolese | IC Futsal | 5 - 4 |
16 | Olimpia Regium | Imolese | 5 - 6 |
17 | Imolese | Oleodinamica Forlivese | 3 - 1 |
18 | Faventia | Imolese | 1 - 15 |
Under 19 - Coppa Italia Under 19 | |||
1 | Imolese | Tenute Piccini Poggibonsese | 6 - 0 |
2 | Imolese | Olimpia Regium | 5 - 3 |
3 | Asti | Imolese | 5 - 3 |
Under 19 - Playoff | |||
1 | Imolese | IC Futsal | 7 - 6 |
2 | Imolese | Olimpia Regium | 6 - 4 |
3 | Imolese | Futsal Cobà | 4 - 3 |
4 | Futsal Cobà | Imolese | 10 - 8 |
Non sono presenti giocatori.
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.