![]() |
FB5 Team RomeContatti |
Data affiliazione | 15/03/1991 |
Sede Sociale | Via Francesco Compagna, 15 00156 Roma |
Telefono | 3483361033 |
Fax | |
Colori sociali | Azzurro Blu |
Sito Internet | www.fb5palalevante.it |
![]() |
![]() |
![]() |
Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Serie A2 femminile - Girone C | |||
1 | Nazareth | FB5 Team Rome | 1 - 1 |
2 | FB5 Team Rome | Quartu | 7 - 5 |
3 | FB5 Team Rome | BRC 1996 | 1 - 3 |
4 | Pelletterie | FB5 Team Rome | 1 - 0 |
5 | FB5 Team Rome | S.C. Coppa d'Oro | 2 - 6 |
6 | Vis Fondi | FB5 Team Rome | 2 - 1 |
7 | FB5 Team Rome | Real Balduina | 1 - 4 |
8 | Futsal Florentia | FB5 Team Rome | 12 - 0 |
9 | FB5 Team Rome | PMB Futsal | 2 - 3 |
10 | Jasnagora | FB5 Team Rome | 5 - 2 |
11 | FB5 Team Rome | Virtus Ciampino | 1 - 4 |
12 | FB5 Team Rome | Nazareth | 3 - 1 |
13 | Quartu | FB5 Team Rome | 3 - 4 |
14 | BRC 1996 | FB5 Team Rome | 1 - 2 |
15 | FB5 Team Rome | Pelletterie | 2 - 4 |
16 | S.C. Coppa d'Oro | FB5 Team Rome | 5 - 5 |
17 | FB5 Team Rome | Vis Fondi | 2 - 1 |
18 | Real Balduina | FB5 Team Rome | 5 - 2 |
19 | FB5 Team Rome | Futsal Florentia | 0 - 12 |
20 | PMB Futsal | FB5 Team Rome | 0 - 0 |
21 | FB5 Team Rome | Jasnagora | 3 - 2 |
22 | Virtus Ciampino | FB5 Team Rome | 7 - 1 |
Serie A2 femminile - Playout | |||
1 | Vis Fondi | FB5 Team Rome | 1 - 0 |
2 | FB5 Team Rome | Vis Fondi | 2 - 4 |
Non sono presenti giocatori.
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.