![]() |
NazarethContatti |
Data affiliazione | 24/09/2001 |
Sede Sociale | Piazzale delle Gardenie, 45 00172 Roma |
Telefono | 3391084603 |
Fax | 06/2412397 |
Colori sociali | Royal Giallo |
Sito Internet |
![]() |
![]() |
![]() |
Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Serie A2 femminile - Girone C | |||
1 | Nazareth | FB5 Team Rome | 1 - 1 |
2 | Jasnagora | Nazareth | 4 - 4 |
3 | S.C. Coppa d'Oro | Nazareth | 5 - 2 |
4 | Nazareth | PMB Futsal | 1 - 0 |
5 | Real Balduina | Nazareth | 4 - 2 |
6 | Nazareth | Quartu | 4 - 2 |
7 | Virtus Ciampino | Nazareth | 5 - 2 |
8 | Nazareth | Pelletterie | 2 - 2 |
9 | BRC 1996 | Nazareth | 1 - 3 |
10 | Nazareth | Futsal Florentia | 3 - 6 |
11 | Vis Fondi | Nazareth | 5 - 1 |
12 | FB5 Team Rome | Nazareth | 3 - 1 |
13 | Nazareth | Jasnagora | 1 - 1 |
14 | Nazareth | S.C. Coppa d'Oro | 3 - 1 |
15 | PMB Futsal | Nazareth | 1 - 0 |
16 | Nazareth | Real Balduina | 1 - 3 |
17 | Quartu | Nazareth | 4 - 6 |
18 | Nazareth | Virtus Ciampino | 2 - 8 |
19 | Pelletterie | Nazareth | 2 - 0 |
20 | Nazareth | BRC 1996 | 4 - 1 |
21 | Futsal Florentia | Nazareth | 9 - 3 |
22 | Nazareth | Vis Fondi | 2 - 1 |
Non sono presenti giocatori.
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.