Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Serie A2 femminile - Girone B | |||
1 | Cus Pisa | La Coccinella | 2 - 3 |
2 | Sabina Lazio Calcetto | Cus Pisa | 5 - 0 |
3 | Cus Pisa | CS Gisinti Pistoia | 0 - 2 |
4 | San Giovanni | Cus Pisa | 2 - 2 |
5 | Cus Pisa | Roma Calcio Femminile | 3 - 2 |
6 | Mediterranea | Cus Pisa | 1 - 0 |
7 | Cus Pisa | Firenze | 1 - 2 |
8 | Progetto Futsal | Cus Pisa | 5 - 1 |
9 | Cus Pisa | FB5 Team Rome | 6 - 3 |
10 | Pelletterie | Cus Pisa | 7 - 2 |
11 | Cus Pisa | BRC 1996 | 6 - 5 |
13 | Jasnagora | Cus Pisa | 2 - 0 |
14 | La Coccinella | Cus Pisa | 1 - 2 |
15 | Cus Pisa | Sabina Lazio Calcetto | 6 - 0 |
16 | CS Gisinti Pistoia | Cus Pisa | 6 - 2 |
17 | Cus Pisa | San Giovanni | 1 - 1 |
18 | Roma Calcio Femminile | Cus Pisa | 0 - 0 |
19 | Cus Pisa | Mediterranea | 3 - 2 |
20 | Firenze | Cus Pisa | 1 - 2 |
21 | Cus Pisa | Progetto Futsal | 3 - 5 |
22 | FB5 Team Rome | Cus Pisa | 6 - 2 |
23 | Cus Pisa | Pelletterie | 0 - 4 |
24 | BRC 1996 | Cus Pisa | 2 - 1 |
26 | Cus Pisa | Jasnagora | 0 - 1 |
Non sono presenti giocatori.
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.