Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Serie A2 femminile - Girone B | |||
1 | BRC 1996 | Sabina Lazio Calcetto | 2 - 5 |
2 | CS Gisinti Pistoia | BRC 1996 | 4 - 4 |
3 | BRC 1996 | San Giovanni | 3 - 4 |
4 | Roma Calcio Femminile | BRC 1996 | 3 - 2 |
5 | BRC 1996 | Mediterranea | 4 - 5 |
6 | Firenze | BRC 1996 | 1 - 6 |
7 | BRC 1996 | Progetto Futsal | 2 - 1 |
8 | FB5 Team Rome | BRC 1996 | 1 - 5 |
9 | BRC 1996 | Pelletterie | 2 - 7 |
11 | Cus Pisa | BRC 1996 | 6 - 5 |
12 | BRC 1996 | Jasnagora | 1 - 3 |
13 | La Coccinella | BRC 1996 | 0 - 2 |
14 | Sabina Lazio Calcetto | BRC 1996 | 2 - 3 |
15 | BRC 1996 | CS Gisinti Pistoia | 3 - 1 |
16 | San Giovanni | BRC 1996 | 1 - 3 |
17 | BRC 1996 | Roma Calcio Femminile | 1 - 2 |
18 | Mediterranea | BRC 1996 | 2 - 1 |
19 | BRC 1996 | Firenze | 3 - 2 |
20 | Progetto Futsal | BRC 1996 | 3 - 4 |
21 | BRC 1996 | FB5 Team Rome | 4 - 0 |
22 | Pelletterie | BRC 1996 | 3 - 1 |
24 | BRC 1996 | Cus Pisa | 2 - 1 |
25 | Jasnagora | BRC 1996 | 5 - 1 |
26 | BRC 1996 | La Coccinella | 0 - 4 |
Non sono presenti giocatori.
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.