![]() |
Best SportContatti |
Non ci sono articoli.
Serie A2 femminile - Girone C | |||
1 | Vis Fondi | Best Sport | 1 - 4 |
2 | Best Sport | Virtus Ciampino | 6 - 5 |
3 | Frosinone Futsal | Best Sport | 3 - 4 |
4 | Best Sport | Spartak San Nicola | 8 - 1 |
5 | Best Sport | Eagles Coppa D'Oro Cerveteri | 5 - 4 |
6 | Futsal Osilo | Best Sport | 7 - 3 |
7 | Best Sport | Santu Predu | 6 - 2 |
8 | FB5 Team Rome | Best Sport | 0 - 7 |
9 | Best Sport | Arzachena | 2 - 0 |
10 | Progetto Futsal | Best Sport | 3 - 5 |
11 | Best Sport | BRC 1996 | 7 - 3 |
12 | Best Sport | Vis Fondi | 7 - 3 |
13 | Virtus Ciampino | Best Sport | 1 - 2 |
14 | Best Sport | Frosinone Futsal | 5 - 2 |
15 | Spartak San Nicola | Best Sport | 2 - 6 |
16 | Eagles Coppa D'Oro Cerveteri | Best Sport | 3 - 12 |
17 | Best Sport | Futsal Osilo | 2 - 2 |
18 | Santu Predu | Best Sport | 0 - 6 |
19 | Best Sport | FB5 Team Rome | 12 - 0 |
20 | Arzachena | Best Sport | 0 - 5 |
21 | Best Sport | Progetto Futsal | 5 - 2 |
22 | BRC 1996 | Best Sport | 5 - 3 |
Serie A2 femminile - Coppa Italia Serie A2 Femminile | |||
1 | Best Sport | TikiTaka Francavilla | 6 - 4 |
2 | Audace Verona | Best Sport | 6 - 2 |
Non sono presenti giocatori.
Non ci sono articoli.