![]() |
AostaContatti |
Data affiliazione | 01/06/1985 |
Sede Sociale | Via Piccolo San Bernardo, 73 - 11100 Aosta |
Telefono | 0165/1854374 |
Fax | 0165/32626 |
Colori sociali | Bianco Giallo Blu |
Sito Internet | www.aostacalcio.com |
![]() |
![]() |
![]() |
Non ci sono articoli.
1 | Emilio MERLO | 05-11-2003 | -- | -- | P | |
12 | Dennis BERTHOD | 31-07-2003 | 175 Cm | 67 Kg | P | |
12 | Gabriele BELMONTE | 29-07-1999 | 188 Cm | 90 Kg | P | |
17 | Joao Marcelo FREZZATTO | 03-09-2001 | 184 Cm | 80 Kg | P | |
Giovanni AVALLONE | 18-09-2000 | 183 Cm | 83 Kg | L | ||
Tiago RIBEIRO | 10-01-2002 | -- | -- | L | ||
Luca MARCHESE | -- | -- | -- | L | ||
3 | Cristian ZANINI | -- | -- | -- | L | |
5 | Enrico PETTINARI | 12-06-2001 | 178 Cm | 78 Kg | U | |
6 | Rodrigo ROSA | 25-09-1979 | 175 Cm | 67 Kg | L | |
7 | Stefano PELLEGRINO | 23-09-1997 | 170 Cm | 70 Kg | L | |
7 | Matteo BELLAFIORE | 24-03-1992 | 167 Cm | 65 Kg | L | |
8 | Tiago CALLI | 05-09-1989 | 170 Cm | 75 Kg | L | |
9 | Geovanne Luiz DA SILVA | 25-06-1999 | 180 Cm | 80 Kg | L | |
10 | Ayoub ZLOURHI | -- | -- | -- | L | |
10 | Mauricio Paulo PASCHOAL | 24-03-1995 | 170 Cm | 65 Kg | L | |
11 | Mattia MASCHERONA | 30-06-2000 | 190 Cm | 80 Kg | U | |
13 | Yassine HARIR | 06-09-1998 | -- | -- | L | |
14 | Joao ZATSUGA | 13-09-2001 | 174 Cm | 76 Kg | L | |
15 | Leonardo PICCOLO | 12-08-2003 | -- | -- | L | |
16 | Lorenzo MACRÌ | 01-04-2001 | 185 Cm | 76 Kg | L | |
18 | Matteo GRANGE | 28-09-2001 | 182 Cm | 76 Kg | L | |
20 | Leonardo FEA | 08-06-2000 | 182 Cm | 80 Kg | U | |
23 | Leonardo BIANQUETI | -- | -- | -- | L |
Rodrigo ROSA | Allenatore |
Gianluca FEA | Presidente |
Tiago CALLI | Allenatore Under 19 |
Serie A2 - Girone A | |||||
1 | Città di Massa | Aosta | 5 - 4 | 17-10-2020 | 17:00 |
2 | Aosta | L 84 | 2 - 5 | 02-12-2020 | 19:00 |
3 | Città di Mestre | Aosta | 4 - 4 | 28-12-2020 | 17:15 |
4 | Aosta | Atletico Nervesa | 1 - 4 | 13-02-2021 | 18:00 |
5 | Saints Pagnano | Aosta | 5 - 3 | 18-11-2020 | 20:45 |
6 | Aosta | Futsal Villorba | 5 - 8 | 22-11-2020 | 11:30 |
8 | Aosta | Arzignano C5 | 2 - 2 | 05-12-2020 | 16:00 |
9 | Fenice Veneziamestre | Aosta | 5 - 4 | 12-12-2020 | 16:00 |
10 | Aosta | Lenzi Automobili Prato | 8 - 4 | 19-12-2020 | 15:30 |
11 | Milano | Aosta | 3 - 5 | 09-01-2021 | 15:30 |
12 | Aosta | Città di Massa | 3 - 5 | 16-01-2021 | 14:30 |
13 | L 84 | Aosta | 4 - 2 | 23-01-2021 | 16:30 |
14 | Aosta | Città di Mestre | 2 - 4 | 30-01-2021 | 14:30 |
15 | Atletico Nervesa | Aosta | 3 - 1 | 27-03-2021 | 16:00 |
16 | Aosta | Saints Pagnano | 4 - 2 | 20-02-2021 | 14:30 |
17 | Futsal Villorba | Aosta | 4 - 4 | 27-02-2021 | 16:00 |
19 | Arzignano C5 | Aosta | 2 - 1 | 13-03-2021 | 16:00 |
20 | Aosta | Fenice Veneziamestre | 6 - 2 | 20-03-2021 | 14:30 |
21 | Lenzi Automobili Prato | Aosta | 2 - 3 | 17-04-2021 | 16:00 |
22 | Aosta | Milano | 5 - 6 | 24-04-2021 | 16:00 |
1 | Atletico Taurinense | Aosta | 2 - 11 | 21-02-2021 | 11:00 |
2 | Aosta | L 84 | 0 - 5 | 28-02-2021 | 14:00 |
3 | Val D'Lans | Aosta | 3 - 3 | 07-03-2021 | 11:00 |
4 | Aosta | Top Five | 11 - 1 | 14-03-2021 | 14:00 |
6 | Aosta | Atletico Taurinense | 10 - 4 | 28-03-2021 | 14:00 |
7 | L 84 | Aosta | 3 - 3 | 01-05-2021 | 16:00 |
8 | Aosta | Val D'Lans | 6 - 2 | 11-04-2021 | 14:00 |
9 | Top Five | Aosta | 3 - 5 | 18-04-2021 | 11:00 |
1 | Real Thiene | Aosta | 3 - 2 | 03-04-2021 | 15:00 |
2 | Aosta | Top Five | 1 - 1 | 10-04-2021 | 15:00 |
3 | Aosta | Cus Milano | 4 - 1 | 17-04-2021 | 17:00 |
4 | Accademia Calcio Bergamo B | Aosta | 3 - 2 | 18-04-2021 | 17:00 |
5 | Aosta | Solarity | 4 - 2 | 02-05-2021 | 15:00 |
6 | Aosta 511 U17 | Aosta | 0 - 5 | 10-05-2021 | 19:00 |
7 | Aosta | Accademia Calcio Bergamo | 2 - 0 | 15-05-2021 | 17:00 |
Under 19 - Playoff | |||||
1 | Elledì Fossano | Aosta | 3 - 2 | 12-05-2021 | 19:00 |
Under 19 femminile - Final Eight Scudetto | |||||
1 | Florida | Aosta | 2 - 0 | 31-05-2021 | 20:00 |
Non ci sono articoli.