Non sono presenti video.
Non ci sono articoli.
Under 19 - Girone D | |||
1 | Real Arzignano | Trento | 2 - 1 |
2 | Trento | Vicenza | 4 - 5 |
3 | Carrè Chiuppano | Trento | 2 - 4 |
4 | Trento | Mantova | 10 - 4 |
5 | Petrarca Padova | Trento | 3 - 2 |
6 | Trento | Olympia Rovereto | 2 - 11 |
7 | Cornedo | Trento | 6 - 4 |
8 | Trento | Futsal Atesina | 5 - 0 |
9 | Futsal Giorgione | Trento | 3 - 2 |
10 | Trento | Padova | 3 - 2 |
12 | Trento | Real Arzignano | 3 - 5 |
13 | Vicenza | Trento | 6 - 4 |
14 | Trento | Carrè Chiuppano | 6 - 6 |
15 | Mantova | Trento | 8 - 10 |
16 | Trento | Petrarca Padova | 2 - 3 |
17 | Olympia Rovereto | Trento | 3 - 3 |
18 | Trento | Cornedo | 3 - 1 |
19 | Futsal Atesina | Trento | 3 - 5 |
20 | Trento | Futsal Giorgione | 3 - 5 |
21 | Padova | Trento | 2 - 1 |
Non sono presenti giocatori.
Under 19 - Girone D | |||||
1 | Real Arzignano | Trento | 2 - 1 | 14-10-2018 | 11:00 |
2 | Trento | Vicenza | 4 - 5 | 21-10-2018 | 11:00 |
3 | Carrè Chiuppano | Trento | 2 - 4 | 28-10-2018 | 11:00 |
4 | Trento | Mantova | 10 - 4 | 04-11-2018 | 11:00 |
5 | Petrarca Padova | Trento | 3 - 2 | 11-11-2018 | 11:00 |
6 | Trento | Olympia Rovereto | 2 - 11 | 18-11-2018 | 11:00 |
7 | Cornedo | Trento | 6 - 4 | 25-11-2018 | 11:00 |
8 | Trento | Futsal Atesina | 5 - 0 | 02-12-2018 | 11:00 |
9 | Futsal Giorgione | Trento | 3 - 2 | 09-12-2018 | 11:15 |
10 | Trento | Padova | 3 - 2 | 16-12-2018 | 11:00 |
12 | Trento | Real Arzignano | 3 - 5 | 06-01-2019 | 11:00 |
13 | Vicenza | Trento | 6 - 4 | 13-01-2019 | 11:00 |
14 | Trento | Carrè Chiuppano | 6 - 6 | 20-01-2019 | 11:00 |
15 | Mantova | Trento | 8 - 10 | 27-01-2019 | 11:00 |
16 | Trento | Petrarca Padova | 2 - 3 | 03-02-2019 | 11:00 |
17 | Olympia Rovereto | Trento | 3 - 3 | 10-02-2019 | 11:00 |
18 | Trento | Cornedo | 3 - 1 | 17-02-2019 | 11:00 |
19 | Futsal Atesina | Trento | 3 - 5 | 24-02-2019 | 11:00 |
20 | Trento | Futsal Giorgione | 3 - 5 | 03-03-2019 | 11:00 |
21 | Padova | Trento | 2 - 1 | 10-03-2019 | 11:00 |
Non ci sono articoli.
Non sono presenti foto.