Risultati

Classifica

Squadra Pt G V Pa Pe Gf Gs Diff
Leonardo Leonardo 70 26 23 1 2 149 71 78
Ossi San Bartolomeo Ossi San Bartolomeo 57 26 18 3 5 143 88 55
Bagnolo Bagnolo 54 26 17 3 6 137 77 60
Bulls San Giusto Bulls San Giusto 46 26 14 4 8 102 67 35
Sangiovannese Sangiovannese 45 26 14 3 9 112 95 17
CS Gisinti Pistoia CS Gisinti Pistoia 44 26 13 5 8 99 86 13
Montecalvoli Montecalvoli 34 26 10 4 12 102 110 -8
Città di Massa Città di Massa 30 26 7 9 10 72 81 -9
Olimpia Regium Olimpia Regium 30 26 9 3 14 98 117 -19
Chianti Piccini Poggibonsese Chianti Piccini Poggibonsese 28 26 8 4 14 82 105 -23
Mattagnanese Mattagnanese 27 26 8 3 15 78 101 -23
Tigullio Tigullio 26 26 7 5 14 102 125 -23
Cdm Genova Cdm Genova 17 26 4 5 17 75 159 -84
Cus Pisa Cus Pisa 11 26 3 2 21 69 138 -69

Legenda

Promossa in Serie A2
Playoff
Possibile migliore quinta
Possibile peggiore decima
Playout
Retrocessa nel regionale

Calendario Girone C 2016/2017